
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 655 | 1695 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 654 | 9887 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 653 | 5251 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 652 | 6172 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDL - 651 | 5878 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 650 | 1425 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDL - 649 | 5164 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDL - 648 | 6545 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDL - 647 | 8574 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDL - 646 | 3325 |
